제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
차원 :: | 도구 제작자의 상술에 따라서 | 괭이형 :: | 모일부 핵심, 평평한 무딘 도구, 쐐기 |
---|---|---|---|
역학적 성질 :: | 표면 강도 HRC51± 3 | 재료 :: | 42CrCo |
애플리케이션 :: | 굴삭기 부착 | 열처리:: | 오스틴팅 온도 810~850 (20min/inch) |
적당한 굴삭기(톤): | 굴삭기 19-26tons | 보증 뒤에 서비스하세요 :: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
하이 라이트: | 68 밀리미터 굴삭기 브레이커 끌,수력 굴삭기 브레이커 끌,Jcb 록 해머 끌 |
우리는 다음과 같은 항목을 위한 유압 브레이커 끌을 가지고 있습니다
시리즈 | 지름 (밀리미터) | 길이 (밀리미터) | 유닛 사람 (킬로그램) |
AT20 | 42 | 410 | 5 |
HM45 | 42 | 470 | 6 |
HM100/110 | 65 | 700 | 18 |
HM720CS/711/715 | 115 | 1060 | 82 |
HM1800/2000CS/V | 160 | 1400 | 220 |
HM2200/2500CS/V | 180 | 1500 | 270 |
MB500 | 90 | 850 | 40 |
MB1000 | 110 | 1000 | 54 |
HB2200 | 150 | 1300 | 164 |
TEX110H/HS | 50 | 510 | 6 |
S-21/BR321 | 45 | 480 | 5 |
S-86 | 170 | 1450 | 235 |
E-68/BR2568 | 130 | 1100 | 101 |
G-80 | 140 | 1200 | 135 |
G-120 | 195 | 1700 | 360 |
BRH40 | 45 | 500 | 6 |
BRH750 | 120 | 1100 | 86 |
SC36/Neuson NE36 | 77 | 700 | 22 |
MES121/150 | 45 | 440 | 5 |
MES1200/HB12 | 90 | 760 | 34 |
MES2000/HB27 | 120 | 1000 | 78 |
MES12000 | 215 | 1580 | 400 |
E-18X | 146 | 1300 | 148 |
그리고 기타 |
FAQ :
공장 또는 무역 업체입니까?
우리는 전문적 제조사입니다.
우리의 브랜드와 제품을 만드시겠습니까?
확실히, 우리는 주문 제작된 서비스로서 협력하도록 환영받습니다.
당신은 어떠한 서비스를 제공할 수 있습니까?
1. 1년 보증, 비정상의 웨어 삶과의 깨진 것을 자유로운 대체.
2. 기술 지원을 우리의 고객들에게 제공하세요.
3. 당신이 당신의 시장을 탐구하도록 도우세요.
4. 우리의 독점대리점에 대한 특별 대우.
담당자: Ms.Liu