|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
애플리케이션 :: | 파괴, 마이닝, 토목 공사 | 보증 :: | 1년, 4-12개월 (예비품에 의존하세요) |
---|---|---|---|
제공된 애프터 서비스 :: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 마케팅 타입 :: | 신제품 2020년 |
화면 출하검사 :: | 제공됩니다 | 포장 세부 사항: | 표준 수출 패키지 (나무상자) |
하이 라이트: | 8개 톤 굴삭기 브레이커 망치,사이드형 굴삭기 브레이커 망치,유압 브레이커 파괴 망치 |
8개 톤 사이드형 굴삭기 유압 브레이커 쇄암선 파괴 망치
제품 우위 :
1. 긴 보증 기간 -- 12 달 보증
2. 특정 물질 :오래가고 더 긴 서비스 수명.-- 40CrNiMo, 42CrMo, 20CrMo, 20CrNiMoA 기타 등등
3. 고 정밀도 부속물과 마모를 감소시킵니다
4. 변형을 감소시키기 위해 처리와 서브제로 처리를 가열되고 쉽게 긁히지 않습니다
5. 적당한 굴삭기 :두산, 새니, 고벨코, CAT, 코마츠, HITACH, 볼보, 현대 기타 등등.
FAQ
큐 : 제조사입니까?
한 : 예, 우리의 공장은 2002년에 확립되었고 우리가 자신의 무역 업체를 가지고 있습니다.
큐 : 당신이 당신의 제품이 내 굴삭기에 적합할 것이라고 확신합니까?
한 : 예, 우리는, 당신이 또한 나에게 굴삭기 모델을 말할 수 있기를, 이것에 대하여 전문적이고 당신을 위해 그것을 확인할 것입니다.
큐 : 고객들의 디자인을 제공하시겠습니까?
한 : 확실히, 우리는 OEM과 ODM 서비스를 제공할 수 있습니다.
큐 : MOQ와 지불 기간이 무엇입니까?
한 : MOQ는 1개 세트입니다. T/T,L/C 를 경유하는 지급, 웨스턴 유니온이 다른 조건이 협상될 수 있다고 받아들였습니다.
큐 : 배달 시간은 어떻습니까?
한 : 지불 5-25 작업 일수 뒤에 당신의 양에 의존하세요.
큐 : 패키지는 어떻습니까?
한 : 스트레치 필름에 의해 감싸진 우리의 유압 브레이커가 팔레트 또는 폴리우드 건에 의해 포장되었습니다.
큐 : 당신이 어느 국가를 수출했습니까?
한 : 베트남, 사우디아라비아, 미국, 태국, 뉴질랜드, 캐나다, 오스트레일리아, 페루, 칠레, 브라질, 멕시코, 이란, 남아프리카 공화국, 기타 등등.
모델 |
적당한 캐리어 중량 (톤) |
작동 압력 (Kg/cm2) |
유압유 유동 I/min |
지름 끌의 (밀리미터) |
길이 끌의 (밀리미터) |
영향 주파수 |
RHB40 | 0.7-1.3 | 80-110 | 18-28 | 40 | 450 | 800-1200 |
RHB45 | 1.2-2.2 | 80-110 | 25-32 | 45 | 500 | 600-1000 |
RHB53 | 2.1-4.0 | 90-120 | 25-45 | 53 | 580 | 550-950 |
RHB68 | 4.8-8.0 | 100-130 | 30-50 | 68 | 700 | 450-750 |
RHB75 | 6.0-9.0 | 120-150 | 50-90 | 75 | 710 | 400-800 |
RHB80 | 6.0-9.0 | 120-160 | 50-100 | 80 | 711 | 400-800 |
RHB85 | 8.0-12.5 | 120-150 | 45-85 | 85 | 850 | 400-800 |
RHB100 | 12-15 | 140-170 | 80-120 | 100 | 1000 | 450-630 |
RHB125 | 13-18 | 150-170 | 90-125 | 125 | 1100 | 400-530 |
RHB135 | 20-26 | 160-180 | 120-150 | 135 | 1250 | 350-500 |
RHB135G | 20-26 | 160-180 | 130-150 | 135 | 1200 | 400-800 |
RHB140 | 22-27 | 160-180 | 120-150 | 140 | 1300 | 250-400 |
RGB150G | 27-35 | 160-180 | 150-190 | 150 | 1300 | 350-700 |
RHB150 | 25-32 | 160-180 | 150-190 | 150 | 1450 | 200-350 |
RHB155 | 26-35 | 160-180 | 170-240 | 155 | 1450 | 320-450 |
RHB165 | 30-42 | 160-180 | 190-250 | 165 | 1500 | 280-370 |
RHB175 | 43-50 | 160-180 | 220-290 | 175 | 1500 | 240-320 |
RHB185 | 45-85 | 160-180 | 280-390 | 185 | 1500 | 294-480 |
RHB195 | 43-51 | 160-180 | 220-291 | 195 | 1500 | 240- |
담당자: Ms.Liu