제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
인증 :: | CE, ISO9001 | 밸브로 조절되세요 :: | 내부 밸브형 브레이커 |
---|---|---|---|
패키지 :: | 나무 상자 또는 팔레트 | 캐리어 :: | 19-26 톤 굴삭기 |
괭이형 :: | 모일부, 쐐기, 평평한, 퉁명스러운, 원뿔 타입 끌 동작 압력 : 160-180 Kg/cm2 | HIGH 표시등 :: | 유압 해머 브레이커, 굴삭기 수동 착암기 |
하이 라이트: | 내부 밸브 돌 잭 해머,수력 돌 잭 해머,굴삭기를 위한 수력 록 해머 |
기술
1. 유압 호스, 도구, 장비를 고발하는 N2 가스로 사용할 준비가 되어서 공급했습니다
2. 어떠한 약간 굴삭기 위에 있는 쉬운 가구
3. 과중한 업무를 바위 갈고리 발톱으로 가입시키는 오래가는 시신
4. 완전히 조화된 도구와 피스톤은 깨져 물질 로의 최대 에너지 값 이더넷을 보증합니다
5. 하이드롤릭 어큐뮬레이터는 더 큰 가속을 동력 행정에 제공하고, 압력 피크를 캐리어 유압 시스템에서 감소시킵니다.
유압 브레이커는 타이핑합니다
사이드형 유압 브레이커는 편리한 유지와 신축성 작동이라는 유리한 입장에 있습니다, 그것이 파고 채석하기 위한 일차선택입니다.
탑형 유압 브레이커는 더 큰 높이에서 그것이 자치 도시 프로젝트 해체에 움직인 특수 작전에 적용됩니다.
정적 종류 유압 브레이커는 완전히 국제적 환경 규격의 준수입니다, 그것이 도시적 허무는 작업과 터널 공사에 적응할 수 있습니다.
애플리케이션
1. 마이닝 마이닝, 이차 시간 제동
2. 야금학 클리어링 슬래그, 고로와 토대을 파괴
3. 도로 수리, 깨지는 것, 재단 작업
4. 철 터널화, 다리을 파괴
5. 부린딩과 철근 콘크리트을 시공 파괴
6. 선체로부터 수리 클리어링 대합조개와 녹을 수송하세요
7. 동결된 머드를 깨는 다른 사람
상술
상술
모델 | (Kg에) 짓누르세요 | 길이 (Mm) | 압력 (kg/cm2) | 흐름 (L/Min) | 비율 (비피텀) | (인치)를 물을 뿌리세요 | (Mm을) 조각하세요 | (톤에게) 어울리세요 |
JSB200 | 100/120 | 1100 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 | 1/2 | 45/53 | 1.2-3.0 |
JSB400 | 298 | 1347 | 110-140 | 25-45 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 3.0-5.5 |
JSB600 | 421 | 1528 | 110-160 | 30-45 | 500-800 | 1/2 | 75 | 4.0-7.0 |
JSB800 | 577 | 1920 | 120-170 | 45-85 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7.0-14 |
JSB900 | 973 | 2260 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
JSB1600 | 1855 | 2695 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
JSB1900 | 1989 | 2810 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
JSB2800 | 2420 | 2895 | 160-180 | 150-190 | 350-500 | 1 | 150 | 27-38 |
JSB3500 | 2750 | 3152 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
JSB4500 | 3160 | 3310 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1.25 | 165 | 36-45 |
JSB5000 | 4210 | 3400 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1.25 | 175 | 40-55 |
JSB5500 | 4720 | 3400 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1.25 | 185 | 50-60 |
JSB6000 | 4910 | 3420 | 180-220 | 230-320 | 180-200 | 1.25 | 190 | 55-65 |
JSB6500 | 6100 | 3700 | 190-230 | 360-450 | 120-200 | 1.25 | 210 | 65-100 |
담당자: Ms.Liu