제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
브랜드명 :: | HAOFA | 최소 명령량 :: | 교섭할 수 있습니다 |
---|---|---|---|
인증 :: | ISO 9001 | 패키지 :: | 나무 상자 |
배송 기간 :: | 3-5days | 보증 :: | 1년이요 |
하이 라이트: | 1.5T 작은 굴삭기 브레이커 부착,45 밀리미터 작은 굴삭기 브레이커 부착,굴삭기 수력 파괴 망치 |
성수기로서의 NTK450을 위한 세부 사항 :
타입 | 유닛 | HAOFA450 | HAOFA530 | HAOFA680 | HAOFA750 | HAOFA1000 | ||
단일 가중치 | KG | 95 | 145 | 275 | 373 | 768 | ||
레콰이어드 오일 흐름 | L/min | 20-40 | 20-50 | 40-70 | 50-90 | 80-110 | ||
동작 압력 | 킬로그램 / 센티미터 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 150-170 | ||
임펙트율 | b.p.m | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 350-700 | ||
호스 직경 | 에. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||
끌 지름 | 밀리미터 | φ45 | φ53 | φ68 | φ75 | φ100 | ||
끌 길이 | 밀리미터 | 500 | 580 | 700 | 750 | 1000 | ||
나이스 85dB(A)-Distance | M | 3-6 | 4-8 | 5-10 | 6-12 | 7-14 | ||
적용 가능한 굴삭기 | m3TON | 0.03-0.1 | 0.06-0.2 | 0.15-0.3 | 0.2-0.35 | 0.4-0.6 | ||
0.8-1.5 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-7 | 11-16 |
표준으로서의 통합된 자동 윤활
당신의 투자를 보호하면서, 부싱과 도구의 수명을 확장하면서, 연속적인 그리징을 제공합니다.
애플리케이션
담당자: Ms.Liu