제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
도구의 길이 :: | 740 밀리미터 | 메인 바디 물질 :: | 20 크모 |
---|---|---|---|
적용 가능한 캐리어 :: | 4-7 톤 모든 브랜드 굴삭기 | 보증 :: | 14개월 |
OEM 서비스 :: | 이용 가능한 ODM 서비스인 OEM | 중량 :: | 420 킬로그램 |
하이 라이트: | 정적 유형 굴삭기 브레이커 망치,7개 톤 굴삭기 브레이커 망치,수력 작은 굴삭기 예비품 |
애플리케이션
1. 컴팩트 레인지
2. Medium& 중작업이 범위
상술
작동 중량(KG) | 일하는 흐름 | 동작 압력 | 임플트 비율 | 끌 지름 | 호스 직경 | 적용 가능한 굴삭기 중량 | ||
사이드형 | 묘당 타입 / 정적 타입 | 백호 타입 | (L/Min) | (바) | (브머피) | (밀리미터) | (조금씩 움직이세요) | (톤) |
90 | 100 | 110 | 15-25 | 90-120 | 700-1200 | c45 | 1/2 | 1.2-3 |
110 | 120 | 130 | 15-25 | 90-120 | 700-1200 | c53 | 1/2 | 2.5-4.5 |
320 | 390 | 300 | 25-45 | 110-140 | 500-900 | c68 | 1/2 | 3-7 |
380 | 421 | 400 | 30-45 | 110-160 | 500-800 | c75 | 1/2 | 6-9 |
510 | 577 | 45-85 | 120-170 | 400-700 | c85 | 3/4 | 7-14 | |
765 | 973 | 80-120 | 150-170 | 400-700 | c100 | 3/4 | 10-15 | |
1668 | 1855 | 120-160 | 160-180 | 400-700 | c135 | 1 | 18-25 | |
1805 | 1989 | 130-170 | 160-180 | 400-600 | c140 | 1 | 20-30 | |
2228 | 2420 | 150-190 | 160-180 | 350-500 | c150 | 1 | 27-38 | |
2700 | 2950 | 170-220 | 160-180 | 250-400 | c155 | 1 | 28-40 | |
2755 | 3160 | 200-300 | 160-180 | 250-350 | c165 | 1.1/4 | 36-45 | |
3910 | 4210 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | c175 | 1.1/4 | 40-55 | |
4135 | 4720 | 220-300 | 180-220 | 200-250 | c185 | 1.1/4 | 50-60 | |
4650 | 4910 | 230-320 | 180-220 | 180-200 | c190 | 1.1/4 | 55-65 | |
5860 | 6100 | 360-450 | 190-230 | 120-200 | c210 | 1.1/4 | 65-100 |
담당자: Ms.Liu